WIR GRATULIEREN DEM GC EBREICHSDORF ZUR ERFOLGREICHEN TITELVERTEIDIGUNG !
*********************************************************************************************************
Spiele | S | U | N | +/- | Punkte | ||
1. | GC Ebreichsdorf | 10 | 7 | 1 | 2 | 48,50 : 26,50 | 15 |
2. | GC Gutenhof/Himberg | 10 | 6 | 3 | 1 | 47,50 : 32,50 | 15 |
3. | GC Föhrenwald | 10 | 6 | 2 | 2 | 48,00 : 32,00 | 14 |
4. | GC Brunn | 10 | 5 | 0 | 5 | 40,50 : 39,50 | 10 |
5. | GC Fontana | 10 | 2 | 2 | 6 | 29,00 : 46,00 | 6 |
6. | GC Frühling | 10 | 0 | 0 | 10 | 21,50 : 58,50 | 0 |
Spielergebnisse vom 07.10.2020 |
||
GC Föhrenwald – GC Fontana | 06,00 : 02,00 | Download |
GC Ebreichsdorf – GC Himberg | 04,00 : 04,00 | Download |
GC Brunn – GC Frühling | 05,00 : 03,00 | Download |
*********************************************************************************************************
Spiele | S | U | N | +/- | Punkte | ||
1. | GC Ebreichsdorf | 9 | 7 | 0 | 2 | 44,50 : 22,50 | 14 |
2. | GC Gutenhof/Himberg | 9 | 6 | 2 | 1 | 43,50 : 28,50 | 14 |
3. | GC Föhrenwald | 9 | 5 | 2 | 2 | 42,00 : 30,00 | 12 |
4. | GC Brunn | 9 | 4 | 0 | 5 | 35,50 : 36,50 | 8 |
5. | GC Fontana | 9 | 2 | 2 | 5 | 27,00 : 40,00 | 6 |
6. | GC Frühling | 9 | 0 | 0 | 9 | 18,50 : 53,50 | 0 |
Spielergebnisse vom 23.09.2020
|
||
GC Föhrenwald – GC Ebreichsdorf | 03,00 : 05,00 | Download |
GC Himberg – GC Frühling | 06,00 : 02,00 | Download |
GC Fontana – GC Brunn | 02,00 : 06,00 | Download |
*********************************************************************************************************
Spiele | S | U | N | +/- | Punkte | ||
1. | GC Ebreichsdorf | 8 | 6 | 0 | 2 | 39,50 : 19,50 | 12 |
2. | GC Föhrenwald | 8 | 5 | 2 | 1 | 39,00 : 25,00 | 12 |
3. | GC Gutenhof/Himberg | 8 | 5 | 2 | 1 | 37,50 : 26,50 | 12 |
4. | GC Brunn | 8 | 3 | 0 | 5 | 29,50 : 34,50 | 6 |
5. | GC Fontana | 8 | 2 | 2 | 4 | 25,00 : 34,00 | 6 |
6. | GC Frühling | 8 | 0 | 0 | 8 | 16,50 : 47,50 | 0 |
GC Ebreichsdorf – GC Brunn05,00 : 03,00Download
Spielergebnisse vom 09.09.2020 |
||
GC Frühling – GC Fontana | 01,50 : 06,50 | Download |
GC Himberg – GC Föhrenwald | 04,00 : 04,00 | Download |
*********************************************************************************************************
Spiele | S | U | N | +/- | Punkte | ||
1. | GC Föhrenwald | 7 | 5 | 1 | 1 | 35,00 : 21,00 | 11 |
2. | GC Gutenhof/Himberg | 7 | 5 | 1 | 1 | 33,50 : 22,50 | 11 |
3. | GC Ebreichsdorf | 7 | 5 | 0 | 2 | 34,50 : 16,50 | 10 |
4. | GC Brunn | 7 | 3 | 0 | 4 | 26,50 : 29,50 | 6 |
5. | GC Fontana | 7 | 1 | 2 | 4 | 18,50 : 32,50 | 4 |
6. | GC Frühling | 7 | 0 | 0 | 7 | 15,00 : 41,0 | 0 |
Spielergebnisse vom 26.08.2020 |
||
GC Föhrenwald – GC Frühling | 06,50 : 01,50 | Download |
GC Brunn – GC Himberg | 01,50 : 06,50 | Download |
*********************************************************************************************************
Spiele | S | U | N | +/- | Punkte | ||
1. | GC Ebreichsdorf | 7 | 5 | 0 | 2 | 34,50 : 16,50 | 10 |
2. | GC Föhrenwald | 6 | 4 | 1 | 1 | 28,50 : 19,50 | 9 |
3. | GC Gutenhof/Himberg | 6 | 4 | 1 | 1 | 27,00 : 21,00 | 9 |
4. | GC Brunn | 6 | 3 | 0 | 3 | 25,00 : 23,00 | 6 |
5. | GC Fontana | 7 | 1 | 2 | 4 | 18,50 : 32,50 | 4 |
6. | GC Frühling | 6 | 0 | 0 | 6 | 13,50 : 34,5 | 0 |
Spielergebnisse vom 25.08.2020 |
||
GC Fontana – GC Ebreichsdorf | 00,00 : 03,00 (w.o.) |
*********************************************************************************************************
Spiele | S | U | N | +/- | Punkte | ||
1. | GC Föhrenwald | 6 | 4 | 1 | 1 | 28,50 : 19,50 | 9 |
2. | GC Gutenhof/Himberg | 6 | 4 | 1 | 1 | 27,00 : 21,00 | 9 |
3. | GC Ebreichsdorf | 6 | 4 | 0 | 2 | 31,50 : 16,50 | 8 |
4. | GC Brunn | 6 | 3 | 0 | 3 | 25,00 : 23,00 | 6 |
5. | GC Fontana | 6 | 1 | 2 | 3 | 18,50 : 29,50 | 4 |
6. | GC Frühling | 6 | 0 | 0 | 6 | 13,50 : 34,5 | 0 |
Spielergebnisse vom 19.08.2020 |
||
GC Himberg – GC Fontana | 05,00 : 03,00 | Download |
*********************************************************************************************************
Spiele | S | U | N | +/- | Punkte | ||
1. | GC Föhrenwald | 6 | 4 | 1 | 1 | 28,50 : 19,50 | 9 |
2. | GC Ebreichsdorf | 6 | 4 | 0 | 2 | 31,50 : 16,50 | 8 |
3. | GC Gutenhof/Himberg | 5 | 3 | 1 | 1 | 22,00 : 18,00 | 7 |
4. | GC Brunn | 6 | 3 | 0 | 3 | 25,00 : 23,00 | 6 |
5. | GC Fontana | 5 | 1 | 2 | 2 | 15,50 : 24,50 | 4 |
6. | GC Frühling | 6 | 0 | 0 | 6 | 13,50 : 34,5 | 0 |
Spielergebnisse vom 29.07.2020 |
||
GC Himberg – GC Brunn | 05,00 : 03,00 | Download |
*********************************************************************************************************
Spiele | S | U | N | +/- | Punkte | ||
1. | GC Föhrenwald | 6 | 4 | 1 | 1 | 28,50 : 19,50 | 9 |
2. | GC Ebreichsdorf | 6 | 4 | 0 | 2 | 31,50 : 16,50 | 8 |
3. | GC Brunn | 5 | 3 | 0 | 2 | 22,00 : 18,00 | 6 |
4. | GC Gutenhof/Himberg | 4 | 2 | 1 | 1 | 17,00 : 15,00 | 5 |
5. | GC Fontana | 5 | 1 | 2 | 2 | 15,50 : 24,50 | 4 |
6. | GC Frühling | 6 | 0 | 0 | 6 | 13,50 : 34,5 | 0 |
Spielergebnisse vom 22.07.2020 |
||
GC Frühling – GC Föhrenwald | 03,00 : 05,00 | Download |
*********************************************************************************************************
Spiele | S | U | N | +/- | Punkte | ||
1. | GC Ebreichsdorf | 6 | 4 | 0 | 2 | 31,50 : 16,50 | 8 |
2. | GC Föhrenwald | 5 | 3 | 1 | 1 | 23,50 : 16,50 | 7 |
3. | GC Brunn | 5 | 3 | 0 | 2 | 22,00 : 18,00 | 6 |
4. | GC Gutenhof/Himberg | 4 | 2 | 1 | 1 | 17,00 : 15,00 | 5 |
5. | GC Fontana | 5 | 1 | 2 | 2 | 15,50 : 24,50 | 4 |
6. | GC Frühling | 5 | 0 | 0 | 5 | 10,50 : 29,5 | 0 |
Spielergebnisse vom 15.07.2020 |
||
GC Ebreichsdorf – GC Fontana | 06,00 : 02,00 | Download |
*********************************************************************************************************
Spiele | S | U | N | +/- | Punkte | ||
1. | GC Föhrenwald | 5 | 3 | 1 | 1 | 23,50 : 16,50 | 7 |
2. | GC Ebreichsdorf | 5 | 3 | 0 | 2 | 25,50 : 14,50 | 6 |
3. | GC Brunn | 5 | 3 | 0 | 2 | 22,00 : 18,00 | 6 |
4. | GC Gutenhof/Himberg | 4 | 2 | 1 | 1 | 17,00 : 15,00 | 5 |
5. | GC Fontana | 4 | 1 | 2 | 1 | 13,50 : 18,50 | 4 |
6. | GC Frühling | 5 | 0 | 0 | 5 | 10,50 : 29,5 | 0 |
Spielergebnisse vom 08.07.2020 |
||
GC Föhrenwald – GC Brunn | 06,00 : 02,00 | Download |
*********************************************************************************************************
Spiele | S | U | N | +/- | Punkte | ||
1. | GC Ebreichsdorf | 5 | 3 | 0 | 2 | 25,50 : 14,50 | 6 |
2. | GC Brunn | 4 | 3 | 0 | 1 | 20,00 : 12,00 | 6 |
3. | GC Föhrenwald | 4 | 2 | 1 | 1 | 17,50 : 14,50 | 5 |
4. | GC Gutenhof/Himberg | 4 | 2 | 1 | 1 | 17,00 : 15,00 | 5 |
5. | GC Fontana | 4 | 1 | 2 | 1 | 13,50 : 18,50 | 4 |
6. | GC Frühling | 5 | 0 | 0 | 5 | 10,50 : 29,5 | 0 |
Spielergebnisse vom 01.07.2020 |
||
GC Frühling – GC Ebreichsdorf | 01,00 : 07,00 | Download |
GC Fontana – GC Himberg | 04,00 : 04,00 | Download |
GC Brunn – GC Föhrenwald | 05,00 : 03,00 | Download |
*********************************************************************************************************
Spiele | S | U | N | +/- | Punkte | ||
1. | GC Föhrenwald | 3 | 2 | 1 | 1 | 14,50 : 09,50 | 5 |
2. | GC Brunn | 3 | 2 | 0 | 1 | 15,00 : 09,00 | 4 |
3. | GC Ebreichsdorf | 4 | 2 | 0 | 2 | 18,50 : 13,50 | 4 |
4. | GC Gutenhof/Himberg | 3 | 2 | 0 | 1 | 13,00 : 11,00 | 4 |
5. | GC Fontana | 3 | 1 | 1 | 1 | 9,50 : 14,50 | 3 |
6. | GC Frühling | 4 | 0 | 0 | 4 | 9,50 : 22,5 | 0 |
Spielergebnisse vom 25.06.2020 |
||
GC Ebreichsdorf – GC Föhrenwald | 03,50 : 04,50 | Download |
GC Fontana – GC Frühling | 04,50 : 03,50 | Download |
*********************************************************************************************************
Spiele | S | U | N | +/- | Punkte | ||
1. | GC Brunn | 3 | 2 | 0 | 1 | 15,00 : 09,00 | 4 |
GC Ebreichsdorf | 3 | 2 | 0 | 1 | 15,00 : 09,00 | 4 | |
3. | GC Gutenhof/Himberg | 3 | 2 | 0 | 1 | 13,00 : 11,00 | 4 |
4. | GC Föhrenwald | 2 | 1 | 1 | 0 | 10,00 : 06,00 | 3 |
5. | GC Fontana | 2 | 0 | 1 | 1 | 05,00 : 11,00 | 1 |
6. | GC Frühling | 3 | 0 | 0 | 3 | 06,00 : 18,00 | 0 |
Spielergebnisse vom 17.06.2020 |
||
GC Gutenhof Himberg – GC Ebreichsdorf | 04,50 : 03,50 | Download |
GC Frühling – GC Brunn | 03,00 : 05,00 | Download |
GC Fontana – GC Föhrenwald | 04,00 : 04,00 | Download |
*********************************************************************************************************
Spiele | S | U | N | +/- | Punkte | ||
1. | GC Ebreichsdorf | 2 | 2 | 0 | 0 | 11,50 : 04,50 | 4 |
2. | GC Brunn | 2 | 1 | 0 | 1 | 10,00 : 06,00 | 2 |
3. | GC Föhrenwald | 1 | 1 | 0 | 0 | 06,00 : 02,00 | 2 |
4. | GC Gutenhof/Himberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 08,50 : 07,50 | 2 |
5. | GC Fontana | 1 | 0 | 0 | 1 | 01,00 : 07,00 | 0 |
5. | GC Frühling | 2 | 0 | 0 | 2 | 03,00 : 13,00 | 0 |
Spielergebnisse vom 05.06.2020 |
||
GC Brunn – GC Fontana | 07,00 : 01,00 | Download |
*********************************************************************************************************
Spiele | S | U | N | +/- | Punkte | ||
1. | GC Ebreichsdorf | 2 | 2 | 0 | 0 | 11,50 : 04,50 | 4 |
2. | GC Föhrenwald | 1 | 1 | 0 | 0 | 06,00 : 02,00 | 2 |
3. | GC Gutenhof/Himberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 08,50 : 07,50 | 2 |
4. | GC Fontana | 0 | 0 | 0 | 0 | 00,00 : 00,00 | 0 |
5. | GC Brunn | 1 | 0 | 0 | 1 | 03,00 : 05,00 | 0 |
6. | GC Frühling | 2 | 0 | 0 | 2 | 03,00 : 13,00 | 0 |
Spielergebnisse vom 03.06.2020 |
||
GC Frühling – GC Gutenhof/Himberg | 01,50 : 06,50 | Download |
*********************************************************************************************************
Spiele | S | U | N | +/- | Punkte | ||
1. | GC Ebreichsdorf | 2 | 2 | 0 | 0 | 11,50 : 04,50 | 4 |
2. | GC Föhrenwald | 1 | 1 | 0 | 0 | 06,00 : 02,00 | 2 |
3. | GC Fontana | 0 | 0 | 0 | 0 | 00,00 : 00,00 | 0 |
4. | GC Brunn | 1 | 0 | 0 | 1 | 03,00 : 05,00 | 0 |
5. | GC Gutenhof/Himberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 02,00 : 06,00 | 0 |
6. | GC Frühling | 1 | 0 | 0 | 1 | 01,50 : 06,50 | 0 |
Spielergebnisse vom 27.05.2020 |
||
GC Ebreichsdorf – GC Frühling | 06,50 : 01,50 | Download |
*********************************************************************************************************
2. GC Ebreichsdorf110005,00 : 03,002
Spiele | S | U | N | +/- | Punkte | ||
1. | GC Föhrenwald | 1 | 1 | 0 | 0 | 06,00 : 02,00 | 2 |
3. | GC Fontana | 0 | 0 | 0 | 0 | 00,00 : 00,00 | 0 |
3. | GC Frühling | 0 | 0 | 0 | 0 | 00,00 : 00,00 | 0 |
5. | GC Brunn | 1 | 0 | 0 | 1 | 03,00 : 05,00 | 0 |
6. | GC Gutenhof/Himberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 02,00 : 06,00 | 0 |
Spielergebnisse vom 20.05.2020 |
||
GC Föhrenwald – GC Himberg | 06,00 : 02,00 | Download |
GC Brunn am Gebirge – GC Ebreichsdorf | 03,00 : 05,00 | Download |
*********************************************************************************************************